Статьи

Таблицы калорийности (Крупы, макаронные изделия)
Вашему вниманию предлагается таблица калорийности муки, бобовых, круп и макаронных изделий. Она поможет Вам не только рассчитать суточную норму потребления калорий, но и познакомит с другими характеристиками этих продуктов.
Продукты | Несъедобная часть % | Белки г | Жиры г | Усвояемые углеводы г | Минеральные вещества, мг | |||||
Натрий | Калий | Кальций | Магний | Фосфор | Железо | |||||
Мука пшеничная высшего сорта | 0 | 10,3 | 1,1 | 68,9 | 3 | 122 | 18 | 16 | 86 | 1,2 |
Мука пшеничная 1-го сорта | 0 | 10,6 | 1,3 | 67,6 | 4 | 176 | 24 | 44 | 115 | 2,1 |
Мука пшеничная 2-го сорта | 0 | 11,7 | 1,8 | 63,7 | 6 | 251 | 32 | 73 | 184 | 3,9 |
Крупа манная | 0 | 10,3 | 1 | 67,7 | 3 | 130 | 20 | 18 | 85 | 1 |
Крупа гречневая ядрица | 1 | 12,6 | 3,3 | 62,1 | 3 | 380 | 20 | 200 | 298 | 6,7 |
Крупа гречневая продел | 2 | 9,5 | 2,3 | 65,9 | 3 | 320 | 20 | 150 | 253 | 4,9 |
Крупа рисовая | 1 | 7 | 1 | 71,4 | 12 | 100 | 8 | 50 | 150 | 1 |
Крупа пшено | 1 | 11,5 | 3,3 | 66,5 | 10 | 221 | 27 | 83 | 233 | 2,7 |
Крупа овсяная | 1,5 | 11 | 6,1 | 49,7 | 35 | 362 | 64 | 116 | 349 | 3,9 |
Крупа перловая | 1 | 9,3 | 1,1 | 66,5 | 10 | 172 | 38 | 40 | 323 | 1,8 |
Крупа ячневая | 1 | 10 | 1,3 | 66,3 | 15 | 205 | 80 | 50 | 343 | 1,8 |
Крупа пшеничная | 1 | 11,5 | 1,3 | 63,1 | --- | --- | --- | --- | 261 | 4,4 |
Крупа кукурузная | 0,5 | 8,3 | 1,2 | 71,6 | 4 | 147 | 20 | 36 | 109 | 2,7 |
Овсяные хлопья (геркулес) | 0 | 11 | 6,2 | 50,1 | 20 | 330 | 52 | 129 | 328 | 1,8 |
Горох лущеный | 0,5 | 23 | 1,6 | 50,8 | 27 | 731 | 89 | 88 | 226 | 7 |
Фасоль | 0,5 | 21 | 2 | 46,6 | 40 | 1100 | 150 | 103 | 480 | 5,9 |
Макаронные изделия высшего сорта | 0 | 10,4 | 1,1 | 69,7 | 3 | 123 | 19 | 16 | 87 |
1,6 |
Узнайте больше о витаминах и энергетической ценности потребляемых вами продуктов.
Продукты | Витамины, мг | Энерго-ценность, ккал | |||||
Каротин | А | В1 | В2 | РР | С | ||
Мука пшеничная высшего сорта | 0 | 0 | 0,17 | 0,04 | 1,2 | 0 | 334 |
Мука пшеничная 1-го сорта | Сл. | 0 | 0,25 | 0,08 | 2,2 | 0 | 331 |
Мука пшеничная 2-го сорта | 0,01 | 0 | 0,37 | 0,12 | 4,55 | 0 | 324 |
Крупа манная | 0 | 0 | 0,14 | 0,04 | 1,2 | 0 | 328 |
Крупа гречневая ядрица | 0,01 | 0 | 0,43 | 0,2 | 4,19 | 0 | 335 |
Крупа гречневая продел | 0 | 0 | 0,42 | 0,17 | 3,76 | 0 | 329 |
Крупа рисовая | 0 | 0 | 0,08 | 0,04 | 1,6 | 0 | 330 |
Крупа пшено | 0,02 | 0 | 0,42 | 0,04 | 1,55 | 0 | 348 |
Крупа овсяная | Сл. | 0 | 0,49 | 0,11 | 1,1 | 0 | 303 |
Крупа перловая | 0 | 0 | 0,12 | 0,06 | 2 | 0 | 320 |
Крупа ячневая | 0 | 0 | 0,27 | 0,08 | 2,74 | 0 | 324 |
Крупа пшеничная | 0 | 0 | 0,31 | 0,1 | 1,4 | 0 | 316 |
Крупа кукурузная | 0,2 | 0 | 0,13 | 0,07 | 1,1 | 0 | 337 |
Овсяные хлопья (геркулес) | 0 | 0 | 0,45 | 0,1 | 1 | 0 | 305 |
Горох лущеный | 0,01 | 0 | 0,9 | 0,18 | 2,37 | 0 | 314 |
Фасоль | Сл. | 0 | 0,5 | 0,18 | 2,1 | 0 | 292 |
Макаронные изделия высшего сорта | 0 | 0 | 0,17 | 0,04 | 1,21 | 0 | 337 |
Помните, что залог отличной фигуры – это не только правильное питание и подсчет калорий, но и регулярные усердные тренировки. Должную нагрузку вам дадут тренажеры, которые вы без труда сможете приобрести в нашем интернет-магазине!
Смотрите также:
Ваш Dom Sporta!