Статьи

Таблицы калорийности (Хлеб и хлебобулочные изделия)
Вашему вниманию предлагается таблица калорийности хлеба и хлебобулочных изделий. Она поможет Вам не только рассчитать суточную норму потребления калорий, но и познакомит с другими характеристиками этих продуктов.
Продукты | Несъедобная часть % | Белки г | Жиры г | Усвояемые углеводы г | Минеральные вещества, мг | |||||
Натрий | Калий | Кальций | Магний | Фосфор | Железо | |||||
Хлеб ржаной из сеяной муки | 0 | 4,9 | 1 | 46 | 420 | 143 | 18 | 20 | 92 | 2,9 |
Хлеб столовый из ржано-пшеничной муки | 0 | 6,9 | 1,2 | 42,4 | 394 | 201 | 27 | 46 | 123 | 3,5 |
Хлеб пшеничный из муки 1-го сорта | 0 | 7,9 | 1 | 48,1 | 378 | 133 | 23 | 33 | 87 | 2 |
Хлеб пшеничный из муки высшего сорта | 0 | 7,6 | 0,8 | 48,6 | 499 | 102 | 20 | 14 | 65 | 1,1 |
Батон нарезной | 0 | 7,7 | 3 | 49,8 | 429 | 131 | 22 | 33 | 85 | 2 |
Булки городские | 0 | 7,8 | 2,5 | 50,5 | 434 | 134 | 22 | 33 | 88 | 2 |
Сдоба обыкновенная | 0 | 8 | 5,3 | 53,7 | 433 | 136 | 25 | 33 | 91 | 2 |
Сухари сливочные | 0 | 8,5 | 10,8 | 66 | 315 | 109 | 22 | 14 | 80 | 1,9 |
Узнайте больше о витаминах и энергетической ценности потребляемых вами продуктов.
Продукты | Витамины, мг | Энерго-ценность, ккал | |||||
Каротин | А | В1 | В2 | РР | С | ||
Хлеб ржаной из сеяной муки | 0 | 0 | 0,09 | 0,03 | 0,68 | 0 | 220 |
Хлеб столовый из ржано-пшеничной муки | 0 | 0 | 0,19 | 0,09 | 1,69 | 0 | 214 |
Хлеб пшеничный из муки 1-го сорта | 0 | 0 | 0,16 | 0,06 | 1,61 | 0 | 239 |
Хлеб пшеничный из муки высшего сорта | 0 | 0 | 0,11 | 0,03 | 0,92 | 0 | 238 |
Батон нарезной | 0 | 0 | 0,16 | 0,05 | 1,57 | 0 | 262 |
Булки городские | 0 | 0 | 0,16 | 0,06 | 1,62 | 0 | 261 |
Сдоба обыкновенная | 0 | 0 | 0,16 | 0,06 | 1,61 | 0 | 299 |
Сухари сливочные | 0 | 0 | 0,12 | 0,05 | 1,07 | 0 | 398 |
Помните, что залог отличной фигуры – это не только правильное питание и подсчет калорий, но и регулярные усердные тренировки. Должную нагрузку вам дадут тренажеры, которые вы без труда сможете приобрести в нашем интернет-магазине!
Смотрите также:
Ваш Dom Sporta!