Статьи

Таблицы калорийности (Сахар и кондитерские изделия)
Вашему вниманию предлагается таблица калорийности сахару, крахмалу и кондитерских изделий. Она поможет Вам не только рассчитать суточную норму потребления калорий, но и познакомит с другими характеристиками этих продуктов.
Продукты | Несъедобная часть % | Белки г | Жиры г | Усвояемые углеводы г | Минеральные вещества, мг | |||||
Натрий | Калий | Кальций | Магний | Фосфор | Железо | |||||
Сахар-песок | 0 | 0 | 0 | 99,8 | 1 | 3 | 2 | Сл. | Сл. | 0,3 |
Крахмал картофельный | 0 | 0,1 | 0 | 79,6 | 6 | 15 | 40 | Сл. | 77 | Сл. |
Мед натуральный | 0 | 0,8 | 0 | 80,3 | 10 | 36 | 14 | 3 | 18 | 0,8 |
Карамель с фруктовой начинкой | 0 | Сл. | 0,1 | 92,1 | Сл. | 2 | 15 | 6 | 8 | 0,2 |
Карамель леденцовая | 0 | Сл. | 0,1 | 95,7 | 1 | 2 | 14 | 6 | 6 | 0,2 |
Шоколад молочный | 0 | 6,9 | 35,7 | 52,4 | 80 | 457 | 199 | 67 | 241 | 5 |
Конфеты помадные | 0 | 2,2 | 4,6 | 83,6 | 29 | 94 | 95 | 11 | 66 | 0,3 |
Конфеты молочные | 0 | 2,7 | 4,3 | 82,3 | 25 | 85 | 73 | 11 | 58 | 0,4 |
Мармелад фруктовый | 0 | 0,4 | Сл. | 76 | --- | --- | 11 | --- | 12 | 0,4 |
Зефир | 0 | 0,8 | Сл. | 78,3 | --- | --- | 9 | --- | 8 | 0,3 |
Пастила | 0 | 0,5 | Сл. | 80,4 | --- | --- | 11 | --- | 5 | 0,3 |
Пряники заварные | 0 | 4,8 | 2,8 | 77,7 | 11 | 60 | 9 | Сл. | 41 | 0,6 |
Печенье сахарное | 0 | 7,5 | 11,8 | 74,4 | 36 | 110 | 29 | 20 | 90 | 2,1 |
Печенье затяжное | 0 | 8,3 | 8,8 | 75,6 | 32 | 104 | 28 | 14 | 75 | 0,9 |
Вафли с фруктовой начинкой | 0 | 3,2 | 2,8 | 80,1 | 5 | 33 | 10 | 2 | 33 | 0,6 |
Вафли с жиросодержащей начинкой | 0 | 3,4 | 30,2 | 64,7 | 7 | 43 | 8 | 2 | 33 | 0,5 |
Пирожное белко-сбивное | 0 | 2,8 | 24,3 | 62,6 | 13 | 43 | 42 | 4 | 30 | 0,2 |
Пирожное бисквитное с фруктовой начинкой | 0 | 4,7 | 9,3 | 64,2 | 23 | 64 | 30 | 16 | 68 | 1 |
Какао-порошок | 0 | 24,2 | 17,5 | 27,9 | 10 | 689 | 55 | 191 | 655 | 14,8 |
Узнайте больше о витаминах и энергетической ценности потребляемых вами продуктов.
Продукты | Витамины, мг | Энерго-ценность, ккал | |||||
Каротин | А | В1 | В2 | РР | С | ||
Сахар-песок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379 |
Крахмал картофельный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327 |
Мед натуральный | --- | 0 | 0,01 | 0,03 | 0,2 | 2 | 314 |
Карамель с фруктовой начинкой | 0 | 0 | 0 | Сл. | Сл. | 0 | 357 |
Карамель леденцовая | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370 |
Шоколад молочный | 0,04 | 0,02 | 0,05 | 0,26 | 0,5 | 0 | 550 |
Конфеты помадные | 0 | 0 | Сл. | 0,03 | 0,02 | 0 | 369 |
Конфеты молочные | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,1 | 0,07 | 0 | 364 |
Мармелад фруктовый | 0 | 0 | Сл. | 0,01 | 0,1 | 0 | 293 |
Зефир | 0 | 0 | Сл. | Сл. | Сл. | 0 | 304 |
Пастила | 0 | 0 | Сл. | 0,01 | Сл. | 0 | 310 |
Пряники заварные | 0 | 0 | 0,08 | 0,04 | 0,57 | 0 | 350 |
Печенье сахарное | Сл. | Сл. | 0,08 | 0,05 | 0,7 | 0 | 436 |
Печенье затяжное | Сл. | Сл. | 0,1 | 0,03 | 0,88 | 0 | 418 |
Вафли с фруктовой начинкой | 0 | 0 | 0,04 | 0,01 | 0,1 | 0 | 350 |
Вафли с жиросодержащей начинкой | 0 | 0 | 0,04 | 0,02 | 0,36 | 0 | 539 |
Пирожное белко-сбивное | 0,1 | 0,14 | Сл. | 0,03 | 0,04 | 0 | 468 |
Пирожное бисквитное с фруктовой начинкой | 0,07 | 0,02 | 0,1 | 0,08 | 0,5 | 0 | 351 |
Какао-порошок | 0,02 | 0,02 | 0,1 | 0,3 | 1,8 | 0 | 380 |
Помните, что залог отличной фигуры – это не только правильное питание и подсчет калорий, но и регулярные усердные тренировки. Должную нагрузку вам дадут тренажеры, которые вы без труда сможете приобрести в нашем интернет-магазине!
Смотрите также:
Ваш Dom Sporta!