Статьи

Сравнительные характеристики Беговых дорожек SPIRIT XT
Сравнительные характеристики Беговых дорожек модельного ряда SPIRIT XT
Spirit Esprit XT-185.16 | Spirit Esprit XT-285.16 | Spirit Esprit XT-385.16 | Spirit Esprit XT-485.16 | Spirit Esprit XT-685.16 | |
Монитор | 7.5 дюймовый LCD-дисплей с синей подсветкой со стойкой для чтения | 7.5 дюймовый LCD-дисплей с синей подсветкой со стойкой для чтения | 7,5-дюймовый ЖК-дисплей с синей подсветкой, профиль частоты пульса, активация мышц, стойка для чтения | 9 дюймовый ЖК-дисплей с синей подсветкой, профиль частоты пульса, активация мышц, стойка для чтения | 9 дюймовый ЖК-дисплей с синей подсветкой, профиль частоты пульса, активация мышц, стойка для чтения |
Данные на мониторе | Время, расстояние, скорость, угол наклона, калории, нагрузка, частота сердечных сокращений | Время, расстояние, скорость, угол наклона, калории, нагрузка, частота сердечных сокращений | Время, расстояние, скорость, угол наклона, калории, нагрузка, частота сердечных сокращений | Время, расстояние, скорость, угол наклона, калории, нагрузка, частота сердечных сокращений, средняя скорость | Время, расстояние, скорость, угол наклона, калории, нагрузка, частота сердечных сокращений, средняя скорость |
Кнопки быстрого доступа | Скорость и уклон | Скорость и уклон | Скорость и уклон | Скорость и уклон | Скорость и уклон |
Программы | 6 программ: ручная, склоны, сжигание жира, кардио, сила, интервальная | 8 программ: ручная, склоны, сжигание жира, кардио, сила, интервальная, 2 пульсозависимые | 10 программ: ручная, склоны, сжигание жира, кардио, сила, интервальная, 2 пульсозависимые, 2 пользовательские | 12 программ: ручная, склоны, сжигание жира, кардио, сила, интервальная, 2 пульсозависимые, 2 пользовательские, 2 смешанных | 12 программ: ручная, склоны, сжигание жира, кардио, сила, интервальная, 2 пульсозависимые, 2 пользовательские, 2 смешанных |
Скорость, уровни наклона | 1-16 км/ч, 10 уровней |
1-18 км/ч, 12 уровней |
1-18 км/ч, 15 уровней |
1-18 км/ч, 15 уровней |
1-16 км/ч, 10 уровней |
Мотор (л.с.) | 2.75 | 3.0 | 3.0 (пиковая 5.5) | 4.0 (пиковая 5.5) | 4.0 (пиковая 6.5) DC мотор |
Дека | Толщина 1.9 см Силиконовая смазка, складная |
Толщина 2.54 см Силиконовая смазка, складная |
Толщина 2.54 см Силиконовая смазка, складная |
Толщина 2.54 см Силиконовая смазка, складная |
Толщина 2.54 см Вощеная дека двухсторонняя, не складная |
Беговое полотно | 51х140см, Однослойное | 51х152см, Однослойное | 56х152см, Двухслойное | 56х152см, Двухслойное | 56х152см, Двухслойное |
Размер тренажера (Д/Ш/В) | 197х89х146см | 205х89х146см | 203х89х145см | 208х89х145см | 198х81х145см |
Максимальный вес пользователя | 140 кг | 160 кг | 170 кг | 193 кг | 193 кг |